Realizované projekty
Kvalita znamená pochopení, že každý detail je tak zásadní jako výsledný produkt.
Ve skutečnosti kvalita, kterou od nás můžete očekávat při osobním setkání a následné realizaci, vychází nejen ze služeb, které nabízíme – je to součást naší kultury a DNA AVIDIS.
Služby
2022
2022/11 | IMOS Brno, a.s. | Pasport objektů/RD na ulici Krkoškova v Brně. |
2022/10 | SKANSKA a.s. | Pasportizace komunikací a cest v rámci stavby D 5509 |
2022/10 | SKANSKA a.s. | Obrazový monitoring komunikací na stavbě “Brno, Útěchovská” |
2022/09 | SKANSKA a.s. | Pasportizace komunikací a objektů na stavbě: “I/55 Kunovice, průtah” |
2022/09 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace RD na stavbě “Obnova MK v obci Rokytnice” |
2022/09 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace RD v rámci stavby ” II/429 Bohdalice – Nesovice, 4. stavba”: |
2022/08 | FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Pasportizace komunikace a RD na stavbě: II/361 Jevišovice,most ev.č.361-008 |
2022/08 | SKANSKA a.s. | Pasport komunikací v rámci stavby D55 (Bučovice-Bzenec-Mor.Písek) 38,7km |
2022/08 | SKANSKA a.s. | Pasport komunikací v rámci stavby: rekonstrukce tratě Brno-Zastávka |
2022/08 | SILNICE GROUP a.s. | Pasportizace objektů na stavbě Karlická – Pod Kaplicí, Praha 16, 2024038/SBD/003 |
2022/07 | SKANSKA a.s. | Pasportizace komunikace a objektů na stavbě “Schoellerova – II.etapa” |
2022/06 | SKANSKA a.s. | Stavba: ,,Lažánky – komunikace ke hřbitovu – oprava vodovodu, dešťové kanalizace, rekonstrukce místní komunikace“ |
2022/06 | IMOS Brno, a.s. | Stavba: “Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín Hobas DN1400 v úseku 25,284 – 25,883 km – II. etapa” |
2022/06 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace RD a komunikace v rámci stavby “II/429 Bohdalice – Nesovice” |
2022/05 | SKANSKA a.s. | Pasportizace komunikací na stavbě: “III/11437 Bystřice – Nesvačily“ |
2022/05 | IMOS Brno, a.s. | Obrazová pasportizace objektů/RD v rámci stavby “III/4241 Týnec průtah” |
2022/04 | IMOS Brno, a.s. | Pasport objektů v rámci stavby: Rekonstrukce ul.Vančurova a Horova 1.etapa |
2022/04 | SKANSKA a.s. | Monitoring šachet, vpustí a železničního přejezdu v rámci rekonstrukce I/55 Kunovice |
2022/04 | SKANSKA a.s. | Obrazový monitoring komunikací na stavbě D49 4901 Hulín-Fryšták |
2022/04 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | Pasportizace komunikací s vyhodnocením poruch: VMO Žabovřeská |
2022/03 | SKANSKA a.s. | Obrazový monitoring komunikací stavby Lanžhot-Kúty. |
2022/03 | SKANSKA a.s. | Pasportizace komunikací na stavbě: “Bystřice-Nesvačily” |
2022/02 | VHST s.r.o. | Pasportizace komunikací a objektů v obci Střížov. |
2022/02 | STRABAG Rail a.s. | Pasportizace objektů RD v obci Ústí u Vsetína. |
2022/02 | IMOS Brno, a.s. | Provedení pasportu komunikací a RD v obci Drásov. |
2021
Období | Zadavatel | Stavba / Popis |
---|---|---|
2021/12 | SKANSKA a.s. | Pasportizace I/55 Kunovice – komunikace a RD Míkovice |
2021/12 | SKANSKA a.s. | Pasport mostku Boršice na stavbě D 5508 Staré Město – Moravský Písek |
2021/11 | SKANSKA a.s. | Obrazová pasportizace komunikací Brno-Starý Lískovec, Ostopovice |
2021/11 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace komunikací a RD na stavbě D55 Babice – Staré Město |
2021/10 | EUROVIA CS, a.s. | Obrazová pasportizace ulice Zámoraví (Napajedla) v rámci stavby D55. |
2021/10 | SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | Pasport komunikací a RD v rámci rekonstrukce žst. Adamov |
2021/08 | SKANSKA a.s. | Obrazový monitoring komunikací na stavbě žel. tratě Pardubice-Stéblová |
2021/07 | SKANSKA a.s. | Pasportizace I/55 Kunovice – komunikace a RD Kunovice, Míkovice |
2021/07 | IMOS Brno, a.s. | Pasportizace objektů v rámci stavby “II/425,III/41617 Rajhrad, okružní kř.” |
2021/06 | EUROVIA CS, a.s. | Pasport komunikace Slavkov – Horní Němčí |
2021/06 | PFM-SmartZone s.r.o. | Pasportizace výrobně/skladovací haly SmartZone Kuřim |
2021/06 | EUROVIA CS, a.s. | D55 Babice – Staré Město – pasport komunikací a RD |
2021/06 | SKANSKA a.s. | Pasportizace RD v obci Loukov |
2021/06 | PFM-Troubsko s.r.o. | Výrobně skladovací areál Troubsko |
2021/05 | GOLDBECK Bau s.r.o. | Obrazový monitoring komunikací v Kojetíně |
2021/04 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | I/42 Brno, VMO Žabovřeská I Etapa II – pasport objízdné trasy pro vozidla nad 6,5 t |
2021/04 | IMOS Brno, a.s. | III/4155 – Pasport zástavby přiléhající ke stavbě: III/4155 – Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st. |
2021/04 | SKANSKA a.s. | Pasportizace RD na stavbě: “Oprava MK v obci Spytihněv” |
2021/04 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace RD v obci Prchalov |
2021/03 | EUROVIA CS, a.s. ; HOCHTIEF CZ a.s. S u b t e r r a a.s. | I/42 Brno, VMO Žabovřeská I Etapa II – komunikace a RD – ulice Veslařská |
2021/02 | SILNICE GROUP a.s. | Pasportizace objektů na stavbě “Karlická – Pod Kaplicí, Praha 16” |
2020
Období | Zadavatel | Stavba / Popis |
---|---|---|
2020/12 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace komunikací v obci Prchalov |
2020/10 | EUROVIA CS, a.s. | D55 – pasportizace komunikací a objektů na stavbě: “D55 Babice – Staré Město” |
2020/10 | SKANSKA a.s. | R49 – obrazový monitoring komunikací v rámci stavby |
2020/08 | SKANSKA a.s. | D52 – oprava odpočívky Rajhrad km 10,5 L+P |
2020/06 | SKANSKA a.s. | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa |
2020/06 | EUROVIA CS, a.s. | Syrovice – rekonstrukce MK lokalita Pastvisko |
2020/05 | SKANSKA a.s. | Obrazová pasportizace stavby: „Silnice II/150 Loukov, průtah obcí“ |
2020/03 | FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Pasportizace komunikací na stavbě „Tuřany – Dvorska“ |
2020/03 | FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Pasportizace komunikací: „Ulice Ondráčkova a Podolská v Brně“ |
2015-2019
Období | Zadavatel | Stavba / Popis |
---|---|---|
2019/11 | SKANSKA a.s. | Pasportizace (obrazový monitoring) stavby: “Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ |
2019/11 | FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Pasportizace objízdných tras stavby: „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl-Zábrdovická“ |
2019/09 | IMOS Brno, a.s. | Pasportizace stavby: „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“ |
2019/08 | SKANSKA a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “Silnice II/438: Vítonice-Hranice“ |
2019/06 | SKANSKA a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “Silnice II/150 Loukov, průtah obcí“ |
2018/12 | SKANSKA a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ |
2018/10 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace PHS a objízdných tras stavby: „D1 Rekonstrukce vozovky km 182,0-189,7 vpravo“ |
2018/10 | FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Pasportizace objízdných tras stavby: „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl-Zábrdovická“ |
2018/08 | SKANSKA a.s. | Pasportizace stavby: Rychlostní silnice R49, stavba R4901 Hulín-Fryšták |
2018/06 | SKANSKA a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5-181,8 vlevo” |
2018/03 | Swietelsky Rail CZ s.r.o. | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice |
2018/03 | SKANSKA a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “II/602 Ostrovačice průtah” |
2017/08 | IMOS Brno, a.s. | Obrazový monitoring stavby: “II/408 Suchohrdly – Přímětice I/38 průtahy“ |
2017/06 | SKANSKA a.s. | Monitoring krytu komunikací stavby: “II/602 Ostrovačice průtah” |
2017/06 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace komunikací a pozemních objektů včetně interiérů na stavbě: „I/58 Příbor – Skotnice“ |
2017/01 | IMOS Brno, a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “I/53 Lechovice, obchvat” |
2016/11 | IMOS Brno, a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “III/4284 Medlovice průtah” |
2016/11 | IMOS Brno, a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “III/37418, 37417 Podolí průtah a most 37417-1” |
2016/09 | SKANSKA a.s. | Monitoring krytu vozovky a svodidel stavby: “Dálnice D1 km 225.750-220.200 vlevo” |
2016/07 | IMOS Brno, a.s. | Obrazová pasportizace stavby: “Blansko, sídliště Sever, IV. etapa” |
2016/03 | SKANSKA a.s. | Obrazová pasportizace a monitoring krytu komunikací stavby: “Žďár n.Sázavou – Ostrov nad Oslavou” |
2015/07 | IMOS Brno, a.s. | Silnice III/4537 Bernartice – Buková |
2015/04 | IMOS Brno, a.s. | Silnice II/374 Blansko průtah |
2015/02 | IMOS Brno, a.s. | Silnice III/3839 a III/38311 Sivice-Pozořice II/383 Pozořice průtah |
2015/01 | SKANSKA a.s. | Příjezdové komunikace k železniční trati č.250 v úseku Brno-Horní Heršpice-Přízřenice, včetně pasportu přilehlých RD |
2010-2014
Období | Zadavatel | Stavba / Popis |
---|---|---|
2014/09 | EUROVIA CS, a.s. | Pasportizace stavby: “Rychlostní silnice R49, stavba R4901 Hulín-Fryšták” |
2014 | IMOS Brno, a.s. | Pasportizace objektů RD ze stavby: “Silnice III/50736: Brumov-Návojná, etapa I.” |
2013-2014 | IMOS Brno, a.s. | Pasportizace objektů a cest v rámci stavby: “Rekonstrukce Masarykova náměstí – Velká Bíteš” |
2013 | IMOS Brno, a.s. | Pasportizace objektů RD ze stavby: “II/431,III/4301 Ždánice,Nechvalín” |
2013 | IMOS Brno, a.s. | Pasportizace objektů RD ze stavby: “Silnice II/150 Osíčko-Komárno” |
2011-2014 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Aktualizace dat a rozšíření pasportizace objektů ve správě VFU Brno – zpracování Geomedia a napojení na systém EMI |
2010-2012 | OHL ŽS, a.s. | Monitoring objektů, komunikací a cest v rámci stavby “Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín |
2005-2009
Období | Zadavatel | Stavba / Popis |
---|---|---|
2009 | Brněnské komunikace a.s. | Monitoring komunikací ve městě Brně – obrazová dokumentace |
2008 | IMOS Brno, a.s. | Pasportizace objektů RD z akce: “II/422 Svatobořice-Mistřín” |
2007-2009 | Skanska DS a.s. | Obrazová dokumentace – monitoring komunikací a cest v rámci stavby 4. koridoru „Optimalizace tratě Benešov – Strančice” Zahrnující města a obce: Benešov, Mrač, Čerčany, Čtyřkoly, Senohraby, Mirošovice, Mnichovice, Strančice |
2005-2008 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Zpracování komplexní pasportizace všech budov a místností ve správě VFU Brno včetně vývoje databáze a webového rozhraní |
Galerie
Ze zákulisí našeho natáčení
VIP osobnosti, která jsme již natáčeli
Prezidenti:
- Václav Klaus, prezident České republiky – reportáž z udělení čestného doktorátu dne 13.4.2011
- Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky – 4.4.2019 natáčení rozhovoru po jmenování do úřadu
- Lech Wałęsa, exprezident Polské republiky – 11.11.2019 natáčení rozhovoru v rámci konference “30 let svobody”
Zpěváci, herci a další osobnosti:
- Karel Gott, koncert “Největší hity století”, Staroměstské náměstí 28.10.2018
- Luci Bílá, “Koncert 68”, Václavské náměstí v Praze 21.8.2018 a pořad Tobogan s Alešem Cibulkou
- Aneta Langerová, koncert Forum Karlín Praha 3.12.2017 a “Koncert 68”, Václavské náměstí v Praze
- Jiří Suchý a Jitka Molavcová, 60 let divadla Semafor, live stream 9.11.2019
- Radůza, koncert Forum Karlín Praha 3.12.2018
- Marta Jandová, Vojta Dyk, Matěj Ruppert, Tereza Černochová, Jana Kirschner, Xindl X, Honza Křížek, Marta Kubišová – “Koncert 68”, 21.8.2018 Václavské náměstí
- Ondřej Havelka, moderátor koncertu “Pražské jaro” 3.6.2020
- Tereze Kerndlová, natáčení pořadu “50 minut pro tebe”
- Mig 21 a Jiří Macháček, koncert v hotelu Hilton Praha 30.3.2012
- Felix Slováček, vánoční koncert 6.12.2017
- Dasha a Jan Smigmator, koncerty v Boby centru a Sono centru v Brně
- Ondřej Brzobohatý, koncert k 95.výročí Českého rozhlasu Brno dne 1.6.2019
- Magda Vašáryová, Vladimír Mečiar, Petr Pithart,… – natáčení rozhovorů a reportáží
- Filip Sajler a Ondřej Slanina – natáčení pořadu “Kluci v akci” v brněnském Boby centru
- Helena Vondráčková, Eva Pilarová, Naďa Urbánková, Petra Janů, Bára Basiková, David Deyl, Petr Bende, Dagmar Pecková, Marcela Březinová, Ilona Csáková, Hana Křížková, Leona Machálková, Standa Hložek, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Michal Šindelář, Petr Kostka, Pavel Trávníček, Yvetta Blanarovičová, Jitka Čvančarová,…